2017年11月,河北恒清环保科技有限公司承接唐钢炼铁MST1除尘器改造项目,在不改变原有除尘器设备壳体的基础上,仅更换布袋笼骨来达到除尘系统排放浓度≤10mg/Nm3,达到国家环保部门要求的排放标准。表1为改造前后数据对比情况:
表2.唐钢炼铁公司Mst1除尘器改造前后数据对比表
序号 | 1 | 2 | |
项目名称 | 除尘器改造前 | 除尘器改造后 | |
烟气成分 | 含煤铁矿石 | 含煤铁矿石 | |
粉尘粒径μm | 20~40 | 20~40 | |
进口含尘浓度g/m³ | 10 | 10 | |
进口温度℃ | 常温 | 常温 | |
单位 | 条 | 条 | |
数量 | 1440 | 1260 | |
处理风量m³/h | 269000 | 269000 | |
除尘器技术参数 | 滤袋规格 | φ160×6500 | φ160×5500 |
过滤面积 ㎡ | 4700 | 6930 | |
滤料材质 | 涤纶 | 涤纶覆膜600g/㎡ | |
过滤风速 m/min | 0.95 | 0.65 | |
压差 Pa | >3000 | 2500~2600 | |
烟气排放 mg | >30 | 6 |
注:此台除尘器原始设计存在问题,最外圈布袋距离箱体板过近,容易造成布袋磨损,颗粒物排放上升,经过数据计算,在满足设计要求前提下,特做最外圈花板孔封堵。
图2.1唐钢炼铁公司Mst1除尘器 图2.2检测报告数据图