2017年8月,河北恒清环保科技有限公司承接邯钢矿业分公司1#~4#石灰窑除尘器新建及改造项目,包括改造现有两套1#2#成品仓除尘系统,四套窑本体除尘器大修;新建5000㎡和4600㎡两台除尘器;除尘器新建、改造及大修均采用褶皱布袋,环境除尘系统排放浓度≤20mg/Nm3,达到国家环保部门要求的排放标准。表1为改造前后数据对比情况:
表1.邯钢矿业分公司窑体除尘器改造前后数据对比表
序号 | 1 | 2 | 3 | |
项目名称 | 1#窑本体除尘器 | 2#窑本体除尘器 | 4#窑本体除尘器 | |
烟气成分 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3颗粒物、CaO颗粒物 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3颗粒物、CaO颗粒物 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3颗粒物、CaO颗粒物 | |
粉尘粒径μm | 20~40 | 20~40 | 20~40 | |
进口含尘浓度g/m³ | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
进口温度℃ | <180 | <180 | <180 | |
单位 | 条 | 条 | 条 | |
数量 | 832 | 832 | 1040 | |
处理风量m³/h | 100000 | 100000 | 130000 | |
改造前技术参数 | 滤袋规格 | φ130×6000 | φ130×6000 | φ130×6000 |
过滤面积㎡ | 2038 | 2038 | 2648 | |
滤料材质 | 氟美斯 | 氟美斯 | 氟美斯 | |
过滤风速 m/min | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
压差Pa | >2000 | >2000 | >2000 | |
烟气排放mg | >30 | >30 | >30 | |
改造后技术参数 | 滤袋规格 | φ130×5000 | φ130×5000 | φ130×5000 |
过滤面积㎡ | 2900 | 2900 | 3630 | |
滤料材质 | 芳纶覆合 | 芳纶覆合 | 芳纶覆合 | |
过滤风速m/min | 0.57 | 0.57 | 0.6 | |
压差Pa | <1200 | <1200 | <1200 | |
烟气排放mg | <10 | <10 | <10 |
备注:改造时间2017.10.25,单台除尘器改造工期5天,取样时间2018.8.30。
图1.1邯钢矿业分公司1#2#白灰窑主除尘器
图1.2在线监测数据图