恒清环保拥有先进高速针刺滤料生产线和热定型、烧毛压光、防油防水等后处理设备,可年产各种高、中、低温滤料300多万平米。公司内部纤维新材料和滤料研究人才与高校及国外新材料机构对接,不断研发新品,为超低排放和节能降碳提供更多技术支持。
滤料质量性能指标
《袋式除尘用针刺非织造过滤材料》FZ/T 64055—2015 表3滤料的内在质量性能指标 | ||||||||||||||||
序号 | 项目 | 要求 | ||||||||||||||
有基布 | 无基布 | |||||||||||||||
常温 | 中温 | 高温 | ||||||||||||||
聚四氟 乙烯 | 玻璃纤维/ 玄武岩 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 单位面积质量偏差/% | ±5 | ||||||||||||||
2 | 单位面积 质量CV值/% ≤ | 3 | ||||||||||||||
3 | 幅宽偏差/%≥ | 0 | ||||||||||||||
4 | 厚度偏差/% | ±8 | ||||||||||||||
5 | 厚度CV值/%≤ | 5 | ||||||||||||||
6 | 透气率偏差/% | ±20 | ||||||||||||||
7 | 透气率CV值/%≤ | 8 | ||||||||||||||
8 | 断裂强力/N≥ | 纵向 | 1000 | 1000 | 700 | 2000 | 900 | 900 | ||||||||
横向 | 1100 | 1100 | 700 | 2000 | 1200 | 1000 | ||||||||||
9 | 断裂伸长率/%≤ | 纵向 | 45 | 35 | 40 | 10 | 35 | 45 | ||||||||
横向 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | ||||||||||
10 | 定负荷伸长率/% ≤ | 纵向 | 0.65 | 1.2 | ||||||||||||
横向 | 4.2 | 2.7 | ||||||||||||||
11 | 300 | |||||||||||||||
12 | 99.99 | |||||||||||||||
13 | 4 | |||||||||||||||
14 | 3 | |||||||||||||||
15 | 10¹⁰ | |||||||||||||||
16 | 7 | |||||||||||||||
17 | 耐腐蚀 性能 | 断裂强力保持率/%≥ | 纵/横向 | 95 | ||||||||||||
18 | 耐温 性能 | 断裂强力保持率/%≥ | 纵/横向 | 100 | ||||||||||||
热收缩率/%≤ | 纵向 | 1.5 | ||||||||||||||
横向 | 1 | |||||||||||||||
19 | 阻燃性能 | 火焰中只能阴燃,不应产生火焰,离开火源,阴燃在15s内自行熄灭 | ||||||||||||||
注1:序号1~12是基本物理指标,为必测项目,序号13~19为特殊功能指标,具有特殊功能产品选择相应项目 |
常用纤维滤料的使用温度范围
纤维材质名称 | 英文名 | 代号 | 长期使用温度/℃ | 瞬间使用温度/℃ |
聚丙烯纤维 | polyproplylene | PP | 80 | 100 |
聚酯纤维 | polyester | PET | 100~130 | 150 |
聚丙烯腈纤维 | acrylic | PAN | 100~130 | 140 |
间位芳香族聚酰胺纤维 | poly-m-phenylene isophthalamide | PMIA | 100~200 | 230 |
聚苯硫醚纤维 | polyphenylene sulfide | PPS | 105~170 | 190 |
聚酰亚胺纤维 | polyimide | PI | 110~240 | 280 |
聚酰胺-酰亚胺纤维 | polyamide-imide | KML | 100~200 | 230 |
均聚丙烯腈纤维 | polyacrylonitrile Copomopolymer | PAH | 100~130 | 140 |
共聚丙烯腈纤维 | polyacrylonitrile Homopolymer | PAC | 100~130 | 140 |
碳纤维 | carbon fiber | CF | 260~300 | 350 |
聚四氟乙烯纤维 | polytetrafuorcethylene | PTFE | 240~260 | 260 |
聚苯砜对苯二甲酰胺纤维 | polysulfonamidefibre | PSA | 100~260 | 290 |
玻璃纤维 | glass fiber | GF | 100~260 | 290 |
不锈钢纤维 | stainless | MET | 100~550 | 600 |
玄武岩纤维 | basalt | BAS | 100~260 | 290 |